2014-06-09
6月6日,2014款寶馬X1在廈門正式上市,售價為25.9-43.6萬元。新車將在外觀、配置以及動力方面進行提升。最大變化是X1 18i車型動力由原來的N46發動機替換為N20渦輪增壓發動機,除了手動車型外全系標配8速手自一體變速器。
2014款X1車型配置變化詳情 | ||
外觀設計 | 序號 | 詳情 |
1 | 新車身顏色:朱砂紅取代原有閃晶棕 | |
2 | 前保險杠上延長的鍍鉻裝飾 | |
3 | 新17英寸輪圈設計 | |
內部設計 | 4 | 全系標配運動型方向盤,帶鍍鉻裝飾條 |
5 | 行李箱處金屬防護條 | |
6 | 內飾件下邊沿裝飾條 | |
7 | 高品質的套裝設計和材質 | |
高效動力 | 8 | 18i車型N20發動機(115kW 240Nm)取代原N46發動機(110kW 200Nm) |
9 | N20發動機成為X1車型全系標配 | |
10 | 18i車型8速手自一體變速箱取代原有的6速手自一體變速箱 | |
11 | 8速手自一體變速箱成為X1全新標配(sDrive 18i MT車型除外) | |
12 | 18i車型增加ECO-pro節能管理模式,ECO-pro成為X1全系標配 | |
13 | 18i車型的燃油經濟性大幅提升,油耗節約20% | |
制表:網上車市(www.cheshi.com) |
2014款X1 售價 | ||||
車型名稱 | 售價(萬元) | |||
X1 sDrive18i MT | 25.9 | |||
X1 sDrive18i 時尚型 | 28.5 | |||
X1 sDrive18i領先型 | 31.9 | |||
X1 sDrive18i運動設計套裝 | 33.9 | |||
X1 sDrive18i X設計套裝 | 33.9 | |||
X1 sDrive20i運動設計套裝 | 36.8 | |||
X1 sDrive 20i X設計套裝 | 36.8 | |||
X1 xDrive20i運動設計套裝 | 39.8 | |||
X1 xDrive 20i X設計套裝 | 39.8 | |||
X1 xDrive 20i X設計套裝 | 43.6 | |||
制表:網上車市 www.cheshi.com |
寶馬X1于2010年在國內上市,在2012年進行了第一次小改款,而這次應該是換代前的最后一次改款,全系標配N20 2.0T渦輪增壓發動機,同時在配置上也有變化,讓X1擁有更強的競爭力,應該說8AT變速器在同級車中還是不多見的。
2013款X1
2013款X1
外觀方面,寶馬新X1屬于小改款,車身顏色增加了朱砂紅來取代原來的閃晶棕顏色。前保險杠上延長的鍍鉻飾條相比現款車型更顯時尚動感,同時,新X1還新增了17英寸鋁合金輪轂供消費者選裝,這些外部的變化將給新X1帶來更硬朗的形象。
展開余下全文
相關車型
全部評論