2014-12-19
12月18日,雪佛蘭賽歐正式推出第三代產品——賽歐3,此次,賽歐3推出5款手動擋車型,售價5.99-7.39萬元,全系可享受3000元國家節能惠民補貼。新車有1.3L和1.5L兩個排量可選,并且高配的三款車型標配電動天窗,那么究竟哪款車型最具性價比呢?
賽歐3 | ||||
車型名稱 | 售價(萬元) | |||
1.3升 手動溫馨版 | 5.99 | |||
1.3升 手動理想版 | 6.29 | |||
1.3升 手動理想版 (天窗) | 6.59 | |||
1.5升 手動理想版 (天窗) | 6.79 | |||
1.5升 手動幸福版 (天窗) | 7.39 | |||
制表:網上車市 www.cheshi.com |
賽歐3有1.3L和1.5L兩個排量五款車型,其中最低配的溫馨版售價5.99萬元,而1.3L手動理想版選擇電動天窗需要加價三千元。而這五款車中有三款車配置電動天窗,可見雪佛蘭認為這是一個非常重要的裝備。
產品名稱 | 賽歐 1.3L 手動 溫馨版 2015款 | 賽歐 1.3L 手動 理想版 2015款 | 賽歐 1.3L 手動 理想天窗版 2015款 | 賽歐 1.5L 手動 理想版 2015款 | 賽歐 1.5L 手動 幸福版 2015款 |
廠商指導價(萬元) | 5.99 | 6.29 | 6.59 | 6.79 | 7.39 |
長(mm) | 4300 | ||||
寬(mm) | 1735 | ||||
高(mm) | 1504 | 1503 | |||
軸距(mm) | 2500 | ||||
行李廂容積(升) | 366 | ||||
油箱容積(升) | 35 | 39 | |||
保修里程 | 三年十萬公里 | ||||
整車整備質量(kg) | 1057 | 1103 | |||
●代表有此項 ○代表選裝 -代表無此項 | |||||
制表:網上車市(www.cheshi.com) |
車型 | 賽歐3三廂 | 老賽歐三廂 | 變化 | |||
長(mm) | 3998 | 3947 | +51mm | |||
寬(mm) | 1735 | 1690 | +45mm | |||
高(mm) | 1504 | 1503 | +1mm(1.3L) | |||
軸距(mm) | 2500 | 2465 | +35mm | |||
制表:網上車市 www.cheshi.com |
外觀方面,全新賽歐前進氣格柵將采用單橫幅的模式,進氣口邊緣的角度與現款賽歐的盾牌型進氣口比較相似。在細節上,新車的大燈與現款車并不相同,而是采用與雪佛蘭新愛唯歐類似的造型設計。而車尾部分,全新賽歐在尾燈造型與保險杠處均經過了全新設計,顯得更加時尚。
產品名稱 | 賽歐 1.3L 手動 溫馨版 2015款 | 賽歐 1.3L 手動 理想版 2015款 | 賽歐 1.3L 手動 理想天窗版 2015款 | 賽歐 1.5L 手動 理想版 2015款 | 賽歐 1.5L 手動 幸福版 2015款 |
廠商指導價(萬元) | 5.99 | 6.29 | 6.59 | 6.79 | 7.39 |
發動機 | 全新1.3L VVT發動機 | 全新1.5L VVT發動機 | |||
排量(cc) | 1349 | 1485 | |||
最大功率(kW/rpm) | 76/6000 | 83/6000 | |||
最大扭矩(Nm/rpm) | 127/4000 | 141/4000 | |||
變速器 | 5MT | ||||
制動系統 | 前通風盤式/后鼓式制動器 | ||||
前懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | ||||
后懸架 | 扭桿梁式非獨立懸架 | ||||
綜合工況油耗(L/100km) | 5.3 | 5.4 | |||
●代表有此項 ○代表選裝 -代表無此項 | |||||
制表:網上車市(www.cheshi.com) |
動力方面,賽歐3提供1.3L和1.5L兩款發動機可選,其中1.5升自然吸氣發動機,該發動機最大功率為109馬力;1.3L發動機的車型,該發動機最大功率為99馬力。傳動方面,全新賽歐匹配的是5速手動變速器。
展開余下全文
相關車型
全部評論