2015-03-16
一提起中大級車型也就是行政級轎車,在國人眼里最有名氣的莫過于奧迪A6了而且還得是黑色的,剩下的也無外乎奔馳寶馬奧迪這幾家老牌企業。但是在現在的市場上也不僅僅是德系一家獨大了,日系美系現在也有許多強大的對手,例如經過14代傳承的皇冠以及老牌美系豪華品牌凱迪拉克的XTS,這兩款車型在華的銷售情況也很不錯,那么接下來就讓我來給您比一比這兩輛車。
產品名稱 | 皇冠 2.5L 自動 尊享版 2015款 | 凱迪拉克XTS 28T 豪華型 2014款 |
品牌 | 一汽豐田 | 凱迪拉克(國產) |
廠商指導價(萬元) | 38.58 | 41.99 |
車身結構 | 三廂車 | 三廂車 |
長(mm) | 5020 | 5131 |
寬(mm) | 1805 | 1852 |
高(mm) | 1480 | 1501 |
軸距(mm) | 2925 | 2837 |
整車整備質量(kg) | 1700 | 1840 |
氙氣大燈 | ● | ● |
前輪胎規格 | 235/45 R18 | 235/50 R18 |
后輪胎規格 | 235/45 R18 | 235/50 R18 |
●代表有此項 ○代表選裝 -代表無此項 | ||
制表:網上車市(www.cheshi.com) |
外觀方面可以明顯看出兩車的性格并不一樣,新皇冠雖然已經設計的更加年輕化,但是它的外觀第一眼看上就是一款極為商務化的車型。而凱迪拉克XTS的外觀就要運動的多,雖然采用了鉆石切割的設計理念,但龐大的車身看起來還是有一絲臃腫。
產品名稱 | 皇冠 2.5L 自動 尊享版 2015款 | 凱迪拉克XTS 28T 豪華型 2014款 |
品牌 | 一汽豐田 | 凱迪拉克(國產) |
廠商指導價(萬元) | 38.58 | 41.99 |
排量(ml) | 2497 | 1998 |
氣缸數 | 6 | 4 |
氣缸排列形式 | V型 | 直列 |
進氣形式 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
缸體材料 | 全鋁 | 全鋁 |
缸蓋材料 | 全鋁 | 全鋁 |
燃油標號 | 93# [京92#] | 97# [京95#] |
燃油供給方式 | 多點電噴 | 缸內直噴 |
最大功率轉速(rpm) | 6200 | 5500 |
最大扭矩轉速(rpm) | 4400 | 2400-4400 |
最大功率(kw) | 142 | 198 |
最大扭矩(n.m) | 236 | 400 |
最大馬力(Ps) | 193 | 269 |
變速器形式 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數 | 6 | 6 |
前懸架 | 雙叉桿式懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架 | 多連桿獨立懸架 | 四連桿獨立懸架 |
可變懸架 | 軟硬調節 | - |
驅動方式 | 前置后驅 | 前置前驅 |
前制動器 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器 | 盤式 | 通風盤式 |
●代表有此項 ○代表選裝 -代表無此項 | ||
制表:網上車市(www.cheshi.com) |
從上表中的數據中可以明顯看出兩車的動力差距非常大,凱迪拉克XTS使用一臺功率強大的2.0T渦輪增壓引擎,最大扭矩已經達到400Nm,最大功率達到了198kW,真的是一個非常漂亮的參數。再看第十四代皇冠,依舊沿用了傳統2.5L V6引擎,采用前置后驅布局,但是這臺發動機實在是太老了,動力參數也已經跟不上現在的潮流,油耗也并不樂觀,但是六缸發動機的平順性是四缸渦輪發動機所比不了。
展開余下全文
全部評論