捷途X70 PLUS
2021款 5座
廠商指導(dǎo)價(jià):7.7萬(wàn)
商家低價(jià):6.??萬(wàn)
選擇多個(gè)經(jīng)銷商對(duì)比,可獲得多家報(bào)價(jià)
切換車型
- 1.5L 156馬力 渦輪增壓
- 2023款 1.5T 手動(dòng)勇者 5座
- 2024款 冠軍版 1.5T DCT冠軍PRO 7座
- 2024款 冠軍版 1.5T DCT冠軍MAX 5座
- 2024款 冠軍版 1.5T DCT冠軍MAX 7座
- 2024款 冠軍版 1.5T DCT冠軍MAX+ 5座
- 2024款 冠軍版 1.5T DCT冠軍MAX+ 7座
- 2025款 1.5T 精英版 5座
- 2025款 1.5T 至臻版 5座
- 2023款 1.5T 手動(dòng)勇者 7座
- 2025款 1.5T 至臻版 7座
- 2025款 1.5T 豪華版 7座
- 2025款 1.5T 精英版 7座
- 2025款 1.5T CVT旗艦PRO 7座
- 2025款 1.5T CVT旗艦PRO 5座
- 2025款 冠軍版 1.5T 手動(dòng)冠軍 5座
- 2025款 冠軍版 1.5T 手動(dòng)冠軍 7座
- 2025款 冠軍版 1.5T DCT冠軍PRO 5座
- 2025款 冠軍版 1.5T DCT冠軍PRO 7座
- 2025款 冠軍版 1.5T DCT冠軍MAX 5座
- 2025款 冠軍版 1.5T DCT冠軍MAX 7座
- 2025款 冠軍版 1.5T DCT冠軍MAX+ 7座
- 2024款 冠軍版 1.5T DCT冠軍PRO 5座
- 2024款 冠軍版 1.5T 手動(dòng)冠軍 7座
- 2024款 冠軍版 1.5T 手動(dòng)冠軍 5座
- 2023款 1.5T DCT自強(qiáng)PRO 7座
- 2023款 1.5T 手動(dòng)勇者PRO 5座
- 2023款 1.5T 手動(dòng)勇者PRO 7座
- 2023款 1.5T DCT勇者PLUS 5座
- 2023款 1.5T DCT勇者PLUS 7座
- 2023款 1.5T 手動(dòng)自強(qiáng) 5座
- 2023款 1.5T 手動(dòng)自強(qiáng) 7座
- 2023款 1.5T DCT自強(qiáng)PRO 5座
- 2025款 1.5T 豪華版 5座
- 2023款 1.5T CVT自強(qiáng)MAX 5座
- 2023款 1.5T CVT自強(qiáng)MAX 7座
- 2023款 1.5T DCT自強(qiáng)PRO+ 7座
- 2023款 1.5T DCT自強(qiáng)PRO+ 5座
- 2023款 1.5T CVT旗艦PRO 7座
- 2023款 1.5T CVT旗艦PRO 5座
- 2025款 冠軍版 1.5T DCT冠軍MAX+ 5座
- 1.5L 184馬力 渦輪增壓
- 2025款 1.5T 至臻澎湃版 7座
- 2025款 1.5T 豪華澎湃版 5座
- 2025款 1.5T 至臻澎湃版 5座
- 2025款 1.5T 旗艦版 5座
- 2025款 1.5T 旗艦版 7座
- 2025款 1.5T 豪華澎湃版 7座
- 1.6L 197馬力 渦輪增壓
- 2023款 1.6T DCT強(qiáng)者PLUS 7座
- 2023款 1.6T DCT強(qiáng)者PLUS 5座
- 2023款 1.6T DCT強(qiáng)者PRO+ 5座
- 2023款 1.6T DCT強(qiáng)者PRO 7座
- 2023款 1.6T DCT強(qiáng)者PRO 5座
- 2023款 1.6T DCT強(qiáng)者 7座
- 2023款 1.6T DCT強(qiáng)者 5座
- 2024款 1.6T DCT超享版 7座
- 2024款 1.6T DCT超享版 5座
- 2024款 冠軍版 1.6T DCT冠軍ULTRA 5座
- 2024款 冠軍版 1.6T DCT冠軍ULTRA 7座
- 2023款 1.6T DCT強(qiáng)者PRO+ 7座
- 2.0L 254馬力 渦輪增壓
- 2023款 2.0T DCT 強(qiáng)者M(jìn)AX 5座
- 2023款 2.0T DCT 強(qiáng)者M(jìn)AX 7座