最高降3.6萬元 一周熱門SUV降價排行榜
2013年已經基本渡過了炎熱酷暑,很快即將迎來中秋佳節及十一黃金周。在這金九銀十的熱銷季節到來之前,已經有各大品牌廠商熱銷車型紛紛開始降價促銷,沖擊更高的銷量。本周我們就來看看到底是哪款車型的優惠最高,哪款SUV更加適合你。
一周熱銷SUV車型降價排行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 品牌 | 車型 | 最大降幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 起亞 | 獅跑 | 3.6萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 路虎 | 神行者2 | 3萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 現代 | ix35 | 3萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 起亞 | 智跑 | 2.5萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 日產 | 奇駿 | 1.6萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 別克 | 昂科拉 | 1萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 本田 | CR-V | 0.6萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]() 在2011年經歷了一次家族式的改款后,起亞獅跑又迎來了它的中期改款,這次改款增加了很多時尚元素和實用性配置,使得2013款獅跑性價比更高。近日,網上車市網站從東風悅達起亞北京經銷商處獲悉,2013款獅跑最高現金優惠3.6萬元,有少量現車銷售。 價格變化如下:
|