50%頸部保護有待提升 一周碰撞解析匯總
在本周里,歐EURO NCAP安全碰撞測試又公布了幾款車型的碰撞測試結果,網上車市經過資料和數據的采集,然后對其中的四款車型撰寫了詳細的碰撞解析,這四款車型分別為奔馳CLA、Jeep自由光、標致2008、鈴木SX4跨界。
一周汽車碰撞解析匯總:
一周汽車碰撞解析匯總 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車型 | 奔馳CLA | Jeep自由光 | 標致2008 | 鈴木SX4跨界 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正面碰撞 | 15.2 | 15.2 | 14.2 | 14.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
側面碰撞 | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圓柱碰撞 | 6.5 | 7.5 | 7.0 | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頸部保護 | 3.3 | 2.5 | 2.7 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試評分 | 33 | 33.2 | 32 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滿分 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綜合評定 | ★★★★★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]()
碰撞保護的百分比成績=碰撞得分/該項總分,奔馳CLA 200獲得5星評定。2010年Euro-NCAP調高了5星的安全標準,針對成人、兒童與行人等3項碰撞保護測試,達到5星最高評級的標準都有所提高。 其中成人碰撞防護所得分數除以滿分的百分比成績,由75%提升至80%才能達到5星標準,同時兒童安全防護由70%提升至75%,行人安全防護也由25% 提升至40%,新車必須同時符合各項5星碰撞標準,才能得到總成績為5星的最高評級。 一:成人乘員保護 得分33分,得分率91%
|