四門運動小車的抉擇 速翼特對比PoloGTI
過去我們很少在市面上能夠看到偏向運動以及性能的車型,而隨著國內汽車市場的漸漸成熟,性能小車這個細分市場人群也在不斷增多,兼顧一定的實用性,還能夠擁有不俗的駕駛樂趣,這或許就是這些車存在的理由吧,很多年輕人對這類車也是偏愛有加。鈴木在廣州車展亮相的速翼特就是其中一匹黑馬,面對國內最直接的競爭對手PoloGTI它的優勢在哪呢?下面我們來看看。
基本參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品名稱 | 速翼特 1.6L 手動 豪華版 | Polo 1.4TSI GTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠商指導價(萬元) | 17.88 | 15.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長(mm) | 3890 | 3970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寬(mm) | 1695 | 1682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高(mm) | 1510 | 1462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸距(mm) | 2430 | 2470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行李廂容積(升) | 210-533 | 250-952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保修里程 | 三年或10萬公里 | 兩年或6萬公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]() PoloGTI 進口鈴木速翼特是目前市場中稍有的日系小鋼炮車型,它的外觀相比現款雨燕有很大的差別,運動氛圍格外突出,它比最直接的競爭對手PoloGTI高出1.99萬元,如果就進口與國產來說雖然鈴木的品牌認知度和大眾有很大差距,但是進口車的身份高出1.99萬元也是可以接受的。車身尺寸方面輛車差距并不是很大,相比之下速翼特軸距上稍稍有些處于下風,但對于善于研發小車的鈴木來說,設計師可以靈活設計車內的空間,速翼特的車內空間在同級別中還是非常具有優勢的。
|