大眾帕薩特最高優惠4萬 現車充足/顏色全
帕薩特自推出以來,一直受到了國人廣泛好評,不論是家用還是商用,它都成為了中級車市場不可或缺的一款車型,近日,編輯走訪大眾4S店了解到,選購2014款帕薩特最高可享4萬元綜合優惠,現車充足。具體價格變化表如下:
車型(北京報價) | 指導價(萬) | 4s店價格(萬) | 價格變化(萬) | 備注 |
1.4TSI 手動尊雅版2014款 | 18.38 | 14.68 | ↓3.70 | 現車充足/顏色全 |
1.4TSI 手動尊榮版2014款 | 19.48 | 15.78 | ↓3.70 | |
1.4TSI DSG尊榮版2014款 | 20.88 | 17.18 | ↓3.70 | |
1.4TSI DSG藍驅版2014款 | 21.28 | 17.58 | ↓3.70 | |
1.8TSI DSG尊雅版2014款 | 20.38 | 16.68 | ↓3.70 | |
1.8TSI自動尊榮版2014款 | 21.58 | 17.88 | ↓3.70 | |
1.8TSI DSG尊榮版2014款 | 21.88 | 18.18 | ↓3.70 | |
1.8TSI DSG尊榮導航版2014款 | 22.18 | 18.48 | ↓3.70 | |
1.8TSI DSG御尊版2014款 | 23.98 | 20.28 | ↓3.70 | |
1.8TSI DSG御尊導航版2014款 | 24.28 | 20.58 | ↓3.70 | |
1.8TSI DSG至尊版2014款 | 26.98 | 23.28 | ↓3.70 | |
2.0TSI DSG御尊版2014款 | 25.48 | 21.78 | ↓3.70 | |
2.0TSI DSG御尊導航版2014款 | 25.78 | 22.08 | ↓3.70 | |
2.0TSI DSG至尊版2014款 | 28.48 | 24.78 | ↓3.70 | |
3.0L V6 DSG旗艦版2014款 | 31.08 | 27.08 | ↓4.00 | |
3.0L V6 DSG旗艦尊享版2014款 | 32.28 | 28.28 | ↓4.00 | |
制表:![]()
內飾方面, 新帕薩特采用了1.4T、1.8T、2.0T和3.0L四種動力系統。其中,新增加的1.4TSI發動機最大功率高達96kw(131馬力)/5000rpm,最大扭矩為220N·m/1750-3500rpm,而傳動方面配有手動變速器和DSG雙離合變速箱;而3.0L V6發動機最大功率為184千瓦(250馬力)/6400rpm,最大扭矩為310牛米/3500rpm,與之搭配的是6速DSG雙離合器變速箱。 點評:全新帕薩特與老款車型相比,首先嶄新時尚的外觀上就讓人眼前一亮。在配置、動力等方面, 它延續了老款的優勢,并做了適當的提升。請大家注意,網上車市本次報出的優惠情況只代表近期,也是網上車市今年以來調查過的帕薩特優惠最大的一次,喜歡帕薩特的消費者抓緊機會了。 網友還看了
最熱評論全部評論![]() |