五菱宏光月銷近7萬 11月乘用車銷量排行
12月10日,中國汽車工業協會發布了11月份汽車銷量數據,11月汽車銷售209.09萬輛,相比上月增長5.2%,相比去年同期增長2.3%。1-11月我國汽車銷售分別2107.91萬輛,比上年同期增長6.1%。11月,乘用車銷量呈穩定增長,其中中國品牌市場占有率繼續小幅回升。
11月,基本型乘用車(轎車)產銷108.46萬輛和107.43萬輛,產量環比下降0.26%,銷量增長2.08%,同比下降7.71%和4.73%;多功能乘用車(MPV)產銷21.59萬輛和20.08萬輛,環比增長15.91%和8.92%,同比增長39.92%和42.88%;運動型多用途乘用車(SUV)產銷44.03萬輛和41.46萬輛,環比增長10.71%和7.06%,同比增長39.09%和37.64%;交叉型乘用車產銷9.38萬輛和8.56萬輛,環比增長8.64%和0.94%,同比下降31.63%和32.46%。
2014年11月乘用車分車型前十位品牌銷量排名(單位:萬臺) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排名 | 轎車 | SUV | MPV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 銷量 | 品牌 | 銷量 | 品牌 | 銷量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 軒逸 | 3.45 | 哈弗H6 | 3.1 | 五菱宏光 | 6.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 福克斯 | 3.27 | 瑞虎 | 2 | 寶駿730 | 3.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 朗逸 | 2.88 | 瑞風S3 | 1.52 | 歐諾 | 1.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 賽歐 | 2.66 | 奇駿 | 1.41 | 景逸 | 1.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 速騰 | 2.45 | 幻速 | 1.4 | 威旺M20 | 1.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 朗動 | 2.33 | 途觀 | 1.36 | 小康風光 | 1.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 凱越 | 2.23 | IX35 | 1.25 | 菱智 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 捷達 | 2.21 | 本田CR-V | 1.23 | 別克GL8 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | EC7 | 2.18 | 哈弗H2 | 1.2 | 瑞風 | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 卡羅拉 | 2.16 | 翼虎 | 1.15 | 杰德 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]() 日產軒逸憑借著時尚動感的車身造型,卓越的燃油經濟性,獲得了很多消費者的青睞,近期,編輯從北京東風日產4S店了解到,店內軒逸系列車型均有充足現車,售價方面最高可享1.4萬元現金優惠,具體詳情如下:
|