5/7座首選智雅版 新沃爾沃XC90全系導購
沃爾沃XC90是Volvo最為自豪也是旗下最為豪華的產品之一,自全球推出后,沃爾沃XC90即贏得市場好評如潮,先后獲得世界幾十項獎項。在美國被評為年度最佳SUV的榮譽。沃爾沃全新一代XC90正式在本屆上海車展露出陣容。此次車展全新一代XC90亞洲首發,換代產品基于沃爾沃品牌全新平臺SPA打造,應用沃爾沃全新的家族式設計,內外全面升級,同時也預示著品牌未來的市場走向。
基本參數
產品名稱 | 2.0T T6 智逸版 5座 2015款 | 2.0T T6 智雅版 5座 2015款 | 2.0T T6 智尊版 5座 2015款 | 2.0T T6 智逸版 7座 2015款 | 2.0T T6 智雅版 7座 2015款 | 2.0T T6 智尊版 7座 2015款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 沃爾沃(進口) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠商指導價(萬元) | 79.8 | 89.8 | 99.8 | 81.48 | 91.78 | 101.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
車身結構 | SUV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長(mm) | 4950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寬(mm) | 1958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高(mm) | 1776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸距(mm) | 2984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
座位數(座) | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油箱容積(升) | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保修里程 | 三年不限公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]() 外觀部分,全新一代XC90采用全新的家族式設計,將經典元素和前衛科技感融合。進氣格柵采用17孔直瀑式設計,鍍鉻裝飾中央嵌有全新設計品牌LOGO;前燈組采用“T”字型全LED結構,官方稱其為“雷神之錘(Thor's Hammer)”。 新車的車身尺寸長寬高分別為4950*2008*1775mm,軸距為2984mm。車尾部分,新車設計經典且前衛,尾燈與頭燈呼應,采用LED分體式設計,閃電一般的視覺效果很吸引眼球,兩側內嵌式鍍鉻尾排設計風格也十分統一。全新一代XC90將基于沃爾沃最新SPA平臺(可擴展平臺架構)打造,整車重量較老款減重125公斤。 動力參數
|