豐田全新威馳/卡羅拉雙車上市 6.98萬起售
2016年1-8月,一汽豐田已累計銷售428,700輛,同比增長14%,在繼今年推出卡羅拉雙擎版和榮放之后,一汽豐田加速產品布局。網上車市從一汽豐田官方獲悉:全新威馳和卡羅拉正式上市。全新威馳新搭載CVT變速箱,售價區間為6.98-11.38萬元。卡羅拉新增搭載1.2T渦輪增壓發動機車型,售價區間為10.78-16.08萬元。
新威馳官方售價 | |||||
排量 | 車型名稱 | 售價(萬元) | |||
1.3L | 前行版5MT | 6.98 | |||
銳行版5MT | 7.58 | ||||
前行版CVT | 8.58 | ||||
1.5L | 創行版5MT | 7.98 | |||
創行版CVT | 8.98 | ||||
智行版5MT | 8.68 | ||||
智行版CVT | 9.68 | ||||
尊行版CVT | 11.38 | ||||
制表:網上車市 www.cheshi.com |
新卡羅拉官方售價 | |||||
排量 | 車型名稱 | 售價(萬元) | |||
1.2T | GL6MT | 10.98 | |||
GL 8S-CVT | 11.98 | ||||
GL-i 6MT | 11.98 | ||||
GL-i 8S-CVT | 12.98 | ||||
GL-i 真皮版 6MT | 12.68 | ||||
GL-i 真皮版 8S-CVT | 13.68 | ||||
GL-i 真皮 特別版6MT | 12.38 | ||||
GL-i 真皮特別版8S-CVT | 13.68 | ||||
GLX-i 6MT | 13.38 | ||||
GLX-i 8S-CVT | 14.38 | ||||
1.6L | GL 5MT | 10.78 | |||
GL 8S-CVT | 11.78 | ||||
1.8L | GLX-i 8S-CVT | 15.18 | |||
Premium至高版 | 16.08 | ||||
制表:網上車市 www.cheshi.com |
(網上車市 2016年9月28日 桂林報道)
網友還看了
最熱評論
全部評論
