虛標油耗 現代/起亞國內在售12款車解讀
11月2號,韓國現代起亞汽車集團承認,夸大了美國在售的旗下13款逾100萬輛車的油耗標定,并同意對車主進行補償,預計損失金額或高達上億美元。在這13款車型中,有12款在國內有銷售,目前現代中國有關負責人表示,正在向總部確認相關消息,對中國消費者還未有任何說明。
據了解此次由美國環境保護署發起的調查發現,現代起亞共13款2011至2013年款車型油耗與其測試結果不符,存在夸大。這13款車分別為:現代伊蘭特、雅紳特、飛思、雅尊、勞恩斯、途勝、索納塔、圣達菲以及起亞秀爾、銳歐、索蘭托、獅跑與遠艦混合動力車。美國環保署指出,現代與起亞上述款型汽車的標定油耗被調低1.2km/L。其中最大幅度的調整來自起亞秀爾,被降低3.6km/L
由于這次涉及到現代起亞集團很多進口車型,所以國內的進口現代與起亞也屬于嫌疑犯為,并且國內“輕型汽車燃料消耗量通告”發布的所有數據都是由生產企業(包括國內汽車生產企業和進口汽車經銷商)提供,其中的端倪還是很難說清的。為了使國內消費者有更加深刻的認識,下面我們就列舉了此次油耗門事件涉及車型的國內燃料消耗表供大家參考。
現代汽車工信部燃料消耗表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生產廠家 | 車型名稱 | 燃油消耗 | 數值(L/100km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京現代 | 雅紳特 | 綜合 | 7.1~7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市區 | 9.4~10.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市郊 | 5.7~5.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊蘭特 | 綜合 | 6.9~8.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市區 | 9.2~11.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市郊 | 5.7~6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索納塔 | 綜合 | 7.6~7.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市區 | 10.7~11.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市郊 | 5.6~6.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途勝 | 綜合 | 8.3~9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市區 | 7.1~7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市郊 | 6.7~7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進口現代 | 飛思 | 綜合 | 6.75~8.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市區 | 8.74~11.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市郊 | 5.59~6.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雅尊 | 綜合 | 9.1~10.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市區 | 12.9~14.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市郊 | 7.0~7.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勞恩斯 | 綜合 | 9.8~10.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市區 | 13.6~14.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市郊 | 7.4~7.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新勝達 | 綜合 | 10.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市區 | 14.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市郊 | 8.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]() 涉及虛標油耗的現代8款車型中,全部在華有售,其中4款車型為北京現代生產,4款車型為現代進口車型,6款車型為轎車兩款車型為SUV。雖然中美測量油耗的標準與方法有所不同,但是我們還是使用簡單的疊加來看看虛標后的數值,該數值僅供參考。
|