車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款2.5L混動舒適版 | 29.98萬 | 24.98萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.5L混動豪華版 | 31.98萬 | 26.98萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.5L混動尊貴PLUS版 | 35.38萬 | 30.38萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款517km精英PRO | 16.98萬 | 13.48萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款616km長續航Premium | 19.98萬 | 16.48萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款2.4T 全能TX版5座 | 51.98萬 | 48.98萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
亞洲龍 經銷商報價: 13.68-24.98萬
品牌:豐田 級別:中型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款雙擎 2.0L臻選版 | 20.68萬 | 16.08萬 降 4.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.0L進取版 | 17.88萬 | 13.68萬 降 4.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |