凱美瑞 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 13.68-22.78萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:2L,2.4L,2.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.0GVP豪華版 | 18.18萬(wàn) | 14.68萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0S運(yùn)動(dòng)版 | 19.68萬(wàn) | 16.18萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款雙擎 2.0HE精英版 | 17.98萬(wàn) | 14.48萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款雙擎 2.0HS運(yùn)動(dòng)版 | 20.48萬(wàn) | 17.28萬(wàn) 降 3.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款雙擎 2.0HXS運(yùn)動(dòng)PLUS版 | 20.68萬(wàn) | 17.48萬(wàn) 降 3.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0G尊貴版 | 19.18萬(wàn) | 15.68萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
雷凌 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 8.88-12.38萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.2L,1.8L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款185TCVT豪華版 | 12.98萬(wàn) | 10.48萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款185TCVT運(yùn)動(dòng)版 | 13.58萬(wàn) | 11.08萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |