寶馬X4 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 34.7-65.99萬
品牌:寶馬 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款xDrive 25iM運(yùn)動(dòng)套裝 | 46.69萬 | 34.7萬 降 11.99 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款xDrive 30iM運(yùn)動(dòng)套裝 | 52.19萬 | 38.7萬 降 13.49 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款改款 xDrive 30iM運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 56.49萬 | 41.8萬 降 14.69 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
寶馬8系 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 71.8-89.3萬
品牌:寶馬 級(jí)別:豪華車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款840i 四門轎跑車M運(yùn)動(dòng)套裝 | 97.8萬 | 71.8萬 降 26 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款840i xDrive 四門轎跑車M運(yùn)動(dòng)套裝 | 108.8萬 | 81.9萬 降 26.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款840i 雙門轎跑車M運(yùn)動(dòng)套裝 | 110.8萬 | 81.9萬 降 28.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款840i 敞篷轎跑車M運(yùn)動(dòng)套裝 | 120.8萬 | 89.3萬 降 31.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
寶馬7系 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 64.8-97.17萬
品牌:寶馬 級(jí)別:豪華車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款735Li豪華套裝 | 91.9萬 | 64.8萬 降 27.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |