眾泰M300 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.98-8.98萬(wàn)
品牌:眾泰 級(jí)別:MPV
變速箱: 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2010款1.6L 手動(dòng)尊貴型 5座 | 8.88萬(wàn) | 8.88萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2010款1.6L 手動(dòng)基本型 5座 | 6.98萬(wàn) | 6.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2010款1.6L 手動(dòng)豪華型 5座 | 7.98萬(wàn) | 7.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2010款1.6L 手動(dòng)汽油基本型 6座 | 7.08萬(wàn) | 7.08萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2010款1.6L 手動(dòng)豪華型 6座 | 8.08萬(wàn) | 8.08萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2010款1.6L 手動(dòng)尊貴型 6座 | 8.98萬(wàn) | 8.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
眾泰V10 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 3.78-4.18萬(wàn)
品牌:眾泰 級(jí)別:微面
變速箱: 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2012款1.2L 手動(dòng)實(shí)用型 | 3.78萬(wàn) | 3.78萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2012款1.2 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 3.98萬(wàn) | 3.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |