車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款2.5L混動舒適版 | 29.98萬 | 25.38萬 降 4.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.5L混動豪華版 | 31.98萬 | 27.38萬 降 4.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.5L混動尊貴PLUS版 | 35.38萬 | 30.78萬 降 4.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款616km長續航Premium | 19.98萬 | 16.48萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款2.4T 全能TX版5座 | 51.98萬 | 49.18萬 降 2.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.4T 全能TX版6座 | 51.98萬 | 49.18萬 降 2.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
亞洲龍 經銷商報價: 14.28-24.68萬
品牌:豐田 級別:中型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款雙擎 2.0L臻選版 | 20.68萬 | 17.08萬 降 3.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款雙擎 2.5LXLE尊貴版 | 23.68萬 | 20.08萬 降 3.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |