車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款1.2T精英版 | 12.88萬 | 9.78萬 降 3.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.8L 智能電混雙擎先鋒版 | 13.18萬 | 10.08萬 降 3.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款雙擎 2.5LCVT四驅旗艦版 | 29.88萬 | 25.98萬 降 3.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0L 先鋒版 | 12.98萬 | 9.98萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L 雙擎先鋒版 | 13.98萬 | 10.98萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0LCVT兩驅風尚Plus版 | 20.28萬 | 16.68萬 降 3.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
皇冠陸放 經銷商報價: 24.78-32.28萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手自一體 | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款2.0T四驅勁享版 | 31.88萬 | 28.88萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
亞洲龍 經銷商報價: 16.38-24.38萬
品牌:豐田 級別:中型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款雙擎 2.5LXLE尊貴版 | 25.78萬 | 22.18萬 降 3.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |