車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款1.2T精英版 | 12.88萬 | 10.58萬 降 2.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.8L 智能電混雙擎先鋒版 | 13.18萬 | 10.78萬 降 2.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款雙擎 2.5LCVT四驅旗艦版 | 29.88萬 | 26.88萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0L 先鋒版 | 12.98萬 | 11.28萬 降 1.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L 雙擎先鋒版 | 13.98萬 | 13.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0LCVT兩驅風尚Plus版 | 20.28萬 | 17.78萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
皇冠陸放 經銷商報價: 26.78-34.28萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手自一體 | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款2.0T四驅勁享版 | 31.88萬 | 30.88萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
亞洲龍 經銷商報價: 17.18-25.48萬
品牌:豐田 級別:中型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款雙擎 2.5LXLE尊貴版 | 25.78萬 | 23.28萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |