車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款quattro 45周年典藏版 40 TFSI時尚動感型 | 34.98萬 | 24.6萬 降 10.38 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款quattro 45周年典藏版 40 TFSI豪華動感型 | 36.98萬 | 26.1萬 降 10.88 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款RS Q8 4.0Tperformance | 146.89萬 | 146.89萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款RS Q84.0T | 146.88萬 | 132.39萬 降 14.49 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款S4 Avant3.0TFSI | 52.18萬 | 44萬 降 8.18 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款4.0 TFSI暗夜騎士版 | 116.98萬 | 106.65萬 降 10.33 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
奧迪RS e-tron GT 經銷商報價: 81.31-81.31萬
品牌:奧迪 級別:中大型車
變速箱:自動 排量:——
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款基本型 | 124.78萬 | 81.31萬 降 43.47 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
奧迪e-tron GT 經銷商報價: 65.19-65.19萬
品牌:奧迪 級別:中大型車
變速箱:自動 排量:——
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款LaunchEdition | 99.98萬 | 65.19萬 降 34.79 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |