ID.6 X 經(jīng)銷商報價: 19.3888-28.5888萬
品牌:大眾 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款升級款 純凈版 | 25.9888萬 | 19.3888萬 降 6.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款升級款 純凈長續(xù)航版 | 28.5888萬 | 21.9888萬 降 6.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款升級款 極智長續(xù)航版 | 29.3888萬 | 22.7888萬 降 6.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
威然 經(jīng)銷商報價: 19.99-29.99萬
品牌:大眾 級別:MPV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款330TSI商務版 | 28.98萬 | 19.99萬 降 8.99 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款330TSI豪華版 | 30.98萬 | 22.99萬 降 7.99 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款380TSI尊馳版 | 32.4799萬 | 24.99萬 降 7.4899 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款380TSI旗艦版 | 40.28萬 | 29.99萬 降 10.29 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
凌渡 經(jīng)銷商報價: 10.39-15.09萬
品牌:大眾 級別:緊湊型車
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.2L,1.4L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款凌渡L 200TSIDSG潮辣版 | 14.39萬 | 10.39萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |