一汽-大眾ID.7 VIZZION 經銷商報價: 16.7677-20.2677萬
品牌:大眾 級別:中型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款首發版 | 23.0777萬 | 17.0677萬 降 6.01 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款PRO | 23.7777萬 | 17.7677萬 降 6.01 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款GTE尊貴型 | 25.29萬 | 22.49萬 降 2.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款改款 380TSI 四驅旗艦智慧版 | 26.29萬 | 21.79萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款300TSI兩驅豪華Plus進階版 | 20.79萬 | 15.69萬 降 5.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款330TSI兩驅豪華Plus進階版 | 21.79萬 | 16.69萬 降 5.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款330TSI兩驅R-Line高能版 | 22.99萬 | 17.89萬 降 5.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
ID.6 CROZZ 經銷商報價: 19.59-27.49萬
品牌:大眾 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款PURE | 25.89萬 | 19.59萬 降 6.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |