車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0L自動質尊版 | 14.19萬 | 14.19萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L自動質雅版 | 11.59萬 | 11.59萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L自動質臻版 | 12.29萬 | 12.29萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5L自動質悅版 | 9.99萬 | 9.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款2.0L自動嘉悅型 | 15.19萬 | 14.19萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款2.0L自動耀悅型黑曜版 | 15.99萬 | 14.99萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款2.0L自動尊悅型黑曜版 | 17.29萬 | 16.29萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
馬自達CX-50行也 經銷商報價: 17.58-17.58萬
品牌:馬自達 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 無級變速(CVT) | 手自一體 排量:2L,2.5L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.5L悅行版 | 17.58萬 | 17.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |