車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2017款2.0L兩驅舒適版 | 16.38萬 | 16.38萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2017款2.0L四驅尊貴版 | 20.88萬 | 20.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2017款2.0L兩驅領先版 | 17.48萬 | 17.48萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2017款2.0L兩驅時尚版 | 15.28萬 | 15.28萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2017款2.0L兩驅豪華版 | 18.48萬 | 18.48萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2021款ePro 耀星者純電動續航80KM | 17.68萬 | 17.03萬 降 0.65 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2021款PRO 1.4T自動尊貴型 | 8.99萬 | 8.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
星越 經銷商報價: 12.18-17.78萬
品牌:吉利 級別:SUV
變速箱:雙離合變速器 | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2020款高能版 350T馭星者 | 17.78萬 | 16.98萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |