車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款Avant 先鋒派 45 TFSI臻選動感型 | 50.68萬 | 35.9828萬 降 14.6972 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款allroad quattro 55 TFSI尊享越野型 | 58.48萬 | 41.5208萬 降 16.9592 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款40 TFSI豪華型 | 58.98萬 | 41.8758萬 降 17.1042 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款45 TFSI臻選型 | 62.68萬 | 44.5028萬 降 18.1772 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款55 TFSI quattro尊享型 | 78.88萬 | 58.3712萬 降 20.5088 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款55 TFSI尊享動感型 | 108.48萬 | 95.38萬 降 13.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
奧迪Q4 e-tron 經銷商報價: 19.2925-25.1831萬
品牌:奧迪 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款40 e-tron創行版 | 28.99萬 | 19.8871萬 降 9.1029 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款50 e-tron quattro創享曜夜版 | 36.71萬 | 25.1831萬 降 11.5269 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |