北京BJ40 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.98-26.99萬(wàn)
品牌:北京越野 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手自一體 排量:2L,2.3L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2026款2.0T汽油進(jìn)階版 | 15.99萬(wàn) | 15.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2026款2.0D柴油版 | 15.99萬(wàn) | 15.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2026款2.0T汽油標(biāo)準(zhǔn)版 | 14.99萬(wàn) | 14.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
BEIJING-X7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.99-12.49萬(wàn)
品牌:BEIJING汽車 級(jí)別:SUV
變速箱:雙離合變速器 | 手動(dòng) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款1.5TDDCT樂(lè)享版 | 11.99萬(wàn) | 11.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
BEIJING-U7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.11-11.61萬(wàn)
品牌:BEIJING汽車 級(jí)別:中型車
變速箱:手動(dòng) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2019款1.5T 手動(dòng)精英版國(guó)VI | 8.7899萬(wàn) | 8.11萬(wàn) 降 0.6799 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2019款1.5T 手動(dòng)新智版國(guó)VI | 9.2899萬(wàn) | 8.61萬(wàn) 降 0.6799 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2019款1.5T CVT新智版國(guó)VI | 10.99萬(wàn) | 10.31萬(wàn) 降 0.68 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
BEIJING-EU5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.99-17.19萬(wàn)
品牌:BEIJING汽車 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2019款R500智風(fēng)版 | 13.29萬(wàn) | 13.29萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |