寶馬7系 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 68-106.2萬
品牌:寶馬 級(jí)別:豪華車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款735Li豪華套裝 | 91.9萬 | 68萬 降 23.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款740Li 領(lǐng)先型豪華套裝 | 106.9萬 | 83萬 降 23.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款740Li 領(lǐng)先型M運(yùn)動(dòng)套裝 | 106.9萬 | 83萬 降 23.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款740Li 尊享型M運(yùn)動(dòng)套裝 | 126.9萬 | 103萬 降 23.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
寶馬X7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 87.4-172.9萬
品牌:寶馬 級(jí)別:豪華車
變速箱:手自一體 排量:3L,4.4L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款xDrive40i尊享型M運(yùn)動(dòng)套裝 | 118.9萬 | 102.4萬 降 16.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款xDrive40i尊享型豪華套裝 | 118.9萬 | 102.4萬 降 16.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款xDrive40i行政型M運(yùn)動(dòng)套裝 | 136.9萬 | 120.4萬 降 16.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
寶馬i7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 61.8-172.9萬
品牌:寶馬 級(jí)別:豪華車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款xDrive60LM運(yùn)動(dòng)套裝 | 145.9萬 | 112.8萬 降 33.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |