五菱宏光S3 經(jīng)銷商報價: 7.38-8.18萬
品牌:五菱 級別:SUV
變速箱:手動 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2019款1.5L 手動豪華型國VI | 7.48萬 | 7.38萬 降 0.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
五菱宏光PLUS 經(jīng)銷商報價: 5.78-7.88萬
品牌:五菱 級別:MPV
變速箱:手動 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2019款1.5T 手動豪華型7座 | 7.98萬 | 7.88萬 降 0.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2019款1.5T 手動標(biāo)準(zhǔn)型8座 | 6.68萬 | 6.58萬 降 0.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2019款1.5T 手動標(biāo)準(zhǔn)型7座 | 6.59萬 | 6.49萬 降 0.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2019款1.5T 手動舒適型7座 | 7.18萬 | 7.08萬 降 0.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2019款1.5T 手動致富型2座 | 6.68萬 | 6.58萬 降 0.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2019款1.5T 手動標(biāo)準(zhǔn)型5座 | 6.48萬 | 6.38萬 降 0.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
五菱宏光 經(jīng)銷商報價: 4.5-6.09萬
品牌:五菱 級別:微面
變速箱:手動 排量:1.2L,1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2020款1.2LS基本型國VILSI | 4.6萬 | 4.5萬 降 0.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |