e:NP1 極湃1 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.5-15.8萬
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款420km見極版 | 17.5萬 | 11.5萬 降 6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款420km進(jìn)極版 | 18.9萬 | 12.9萬 降 6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款510km綻極版 | 21.8萬 | 15.8萬 降 6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款510km覽極版 | 20.5萬 | 14.5萬 降 6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
ZR-V 致在 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.49-17.89萬
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款1.5TCVT精英版 | 15.99萬 | 11.49萬 降 4.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款1.5TCVT豪華版 | 17.89萬 | 13.39萬 降 4.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款1.5TCVT尊享版 | 19.59萬 | 15.09萬 降 4.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
繽智 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.99-10.99萬
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5LCVT精英版 | 11.99萬 | 8.99萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |