格瑞維亞 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 25.38-38.58萬
品牌:豐田 級(jí)別:MPV
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.5L混動(dòng)尊貴PLUS版 | 35.38萬 | 30.78萬 降 4.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.5L混動(dòng)尊爵ULTRA版 | 36.98萬 | 32.38萬 降 4.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.5L混動(dòng)旗艦ULTRA版 | 41.68萬 | 37.08萬 降 4.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
皇冠陸放 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 24.38-33.4799萬
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手自一體 | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.5LHEV兩驅(qū)豪華版 | 28.48萬 | 25.08萬 降 3.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.5LHEV四驅(qū)豪華版 | 29.68萬 | 26.28萬 降 3.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.5LHEV四驅(qū)尊貴版 | 30.98萬 | 27.58萬 降 3.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0T四驅(qū)勁享版 | 28.48萬 | 25.08萬 降 3.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
卡羅拉銳放 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.78-15.48萬
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.0L 智能電混雙擎先鋒版 | 13.98萬 | 10.98萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |