亞洲龍 經銷商報價: 19.98-27.98萬
品牌:豐田 級別:中型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.5LTouring尊貴版 | 24.48萬 | 24.48萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.5L豪華版 | 22.68萬 | 22.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款雙擎 2.5LLimited旗艦版 | 27.98萬 | 27.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款雙擎 2.5L20周年鉑金紀念 | 25.98萬 | 25.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款雙擎 2.5LXLE尊貴版 | 25.78萬 | 25.78萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款雙擎 2.5L豪華版 | 23.98萬 | 23.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.5L混動尊貴PLUS版 | 35.68萬 | 35.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
皇冠陸放 經銷商報價: 27.78-35.28萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手自一體 | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.5LHEV四驅旗艦版 | 35.28萬 | 35.28萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |