Polo 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.09-11.49萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:小型車
變速箱:手動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款改款 Plus 1.5L自動(dòng)縱情樂(lè)活版 | 10.09萬(wàn) | 9.09萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款改款 Plus 1.5L自動(dòng)炫彩科技版 | 11.69萬(wàn) | 10.69萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款改款 Plus 1.5L自動(dòng)潮酷智尊版 | 12.49萬(wàn) | 11.49萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
途鎧 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.09-14.69萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:SUV
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款改款 1.5L手動(dòng)風(fēng)尚版 | 11.59萬(wàn) | 10.09萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款改款 1.5L自動(dòng)風(fēng)尚版 | 12.89萬(wàn) | 11.39萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款改款 1.5L自動(dòng)舒適版 | 14.09萬(wàn) | 12.59萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
途觀L 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.99-22.68萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款PRO 380TSI四驅(qū)R-Line智領(lǐng)版 | 25.68萬(wàn) | 22.58萬(wàn) 降 3.1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
途觀X 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 23.08-26.08萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款330TSI兩驅(qū)旗艦版 | 25.0799萬(wàn) | 25.08萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |