發(fā)現(xiàn) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 69.88-89.68萬(wàn)
品牌:路虎 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手自一體 排量:2L,3L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款改款 360PS R-DynamicSE | 81.88萬(wàn) | 81.88萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款改款 360PS R-DynamicS | 76.88萬(wàn) | 76.88萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款改款 300PSS | 69.88萬(wàn) | 69.88萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款改款 360PS大都會(huì)版 | 89.68萬(wàn) | 89.68萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
衛(wèi)士新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 81.8-81.8萬(wàn)
品牌:路虎 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款改款 110 P400e 插電式電動(dòng)混合版SE | 81.8萬(wàn) | 81.8萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |