車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款AMG GT 50四門跑車 | 99.28萬 | 69.73萬 降 29.55 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款AMG GT 50 4MATIC+四門跑車 | 114.18萬 | 84.63萬 降 29.55 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款AMG GT 53 4MATIC+四門跑車 | 134.48萬 | 104.93萬 降 29.55 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款450+先鋒版 | 88.1萬 | 53.1萬 降 35 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款5804MATIC | 133.9萬 | 98.9萬 降 35 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款450 4MATIC豪華版 | 110.05萬 | 75.05萬 降 35 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
奔馳GLE?Coupe新能源 經銷商報價: 71.8-71.8萬
品牌:奔馳 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款GLE 350 e 4MATIC 轎跑SUV | 84.6萬 | 71.8萬 降 12.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款AMG EQE 534MATIC+ | 86.2萬 | 69.2萬 降 17 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |