車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款Avant 先鋒派 45 TFSI臻選動感型 | 50.68萬 | 34.8萬 降 15.88 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款allroad quattro 55 TFSI尊享越野型 | 58.48萬 | 41.8萬 降 16.68 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款40 TFSI豪華型 | 58.98萬 | 43.78萬 降 15.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款45 TFSI臻選型 | 62.68萬 | 43.6萬 降 19.08 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款55 TFSI臻選動感型 | 95.48萬 | 82.38萬 降 13.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款55 TFSI尊享動感型 | 108.48萬 | 95.38萬 降 13.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
奧迪Q4 e-tron 經銷商報價: 15.79-33.02萬
品牌:奧迪 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款40 e-tron創行版 | 28.99萬 | 15.79萬 降 13.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款Sportback 40 TFSI時尚動感型 | 38.58萬 | 22.9萬 降 15.68 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |