車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款2.5L混動豪華版 | 31.98萬 | 27.58萬 降 4.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.5L混動尊爵ULTRA版 | 36.98萬 | 32.58萬 降 4.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.5L混動旗艦ULTRA版 | 41.68萬 | 37.28萬 降 4.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.5L混動尊貴福祉PLUS版 | 38.98萬 | 34.58萬 降 4.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.5L混動尊貴PLUS四驅版 | 36.38萬 | 31.98萬 降 4.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
皇冠陸放 經銷商報價: 24.28-31.78萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手自一體 | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款2.5LHEV四驅尊貴版 | 30.98萬 | 26.78萬 降 4.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.5LHEV四驅旗艦版 | 33.28萬 | 29.08萬 降 4.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.0T四驅勁享版 | 28.48萬 | 24.28萬 降 4.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |