車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款2.5L混動舒適版 | 29.98萬 | 25.18萬 降 4.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款517km精英PRO | 16.98萬 | 12.98萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款616km長續航PRO | 18.98萬 | 14.98萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款616km長續航Premium | 19.98萬 | 15.98萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款2.4T 全能TX版5座 | 51.98萬 | 51.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.4T 全能TX版6座 | 51.98萬 | 51.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.4T 悍野WX版6座 | 54.98萬 | 54.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
亞洲龍 經銷商報價: 13.88-24.48萬
品牌:豐田 級別:中型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款雙擎 2.0L臻選版 | 20.68萬 | 16.28萬 降 4.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |