蒙迪歐 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 12.48-20.48萬(wàn)
品牌:福特 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 自動(dòng) 排量:1.5L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款2.0TEcoBoost E 混動(dòng) 運(yùn)動(dòng)版 | 20.98萬(wàn) | 18.48萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款1.5TEcoBoost 豪華型 | 16.98萬(wàn) | 14.48萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款2.0TEcoBoost 豪華型 | 17.98萬(wàn) | 15.48萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款1.5TEcoBoost E 混動(dòng) 豪華型 | 18.98萬(wàn) | 16.48萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款1.5TEcoBoost舒雅型 | 15.78萬(wàn) | 13.28萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款1.5TEcoBoost時(shí)尚型 | 14.98萬(wàn) | 12.48萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款2.0TEcoBoost E 混動(dòng) 運(yùn)動(dòng)版 ST-Line | 22.98萬(wàn) | 20.48萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
銳界 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 20.18-28.48萬(wàn)
品牌:福特 級(jí)別:SUV
變速箱:自動(dòng) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款銳界L 2.0T EcoBoost兩驅(qū)七座時(shí)尚型 | 22.68萬(wàn) | 20.18萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |