風光MINIEV 經(jīng)銷商報價: 2.76-4.56萬
品牌:東風風光 級別:微型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款糖果款泡泡糖 | 3.96萬 | 3.36萬 降 0.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款糖果款微糖 | 4.46萬 | 3.66萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款糖果款全糖 | 5.5599萬 | 4.56萬 降 0.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款糖果款棉花糖 | 4.96萬 | 4.36萬 降 0.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款糖果款半糖 | 4.96萬 | 4.16萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款實尚款豪華型 | 4.46萬 | 3.86萬 降 0.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
風光380 經(jīng)銷商報價: 4.58-5.48萬
品牌:東風風光 級別:MPV
變速箱:手動 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款1.5L 精典型客車5座 | 5.38萬 | 4.58萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款1.5L 精典型客車7座 | 5.38萬 | 4.58萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |