艾力紳 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 20.08-33.18萬
品牌:本田 級(jí)別:MPV
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.0L e:HEV經(jīng)典版 | 27.98萬 | 20.08萬 降 7.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0L e:HEV舒適版 | 29.88萬 | 21.98萬 降 7.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0L e:HEV豪華版 | 31.08萬 | 23.18萬 降 7.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
本田HR-V 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.49-17.69萬
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0L e:HEV動(dòng)速版 | 17.9899萬 | 12.79萬 降 5.1999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO勁致版 | 19.59萬 | 15.09萬 降 4.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV動(dòng)智版 | 19.09萬 | 13.89萬 降 5.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
本田XR-V 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.49-12.69萬
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款1.5LCVT熱力版 | 11.99萬 | 10.49萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款1.5LCVT熱誠版 | 12.59萬 | 11.09萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |