馬自達(dá)CX-50行也 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.48-22.48萬
品牌:馬自達(dá) 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 無級(jí)變速(CVT) | 手自一體 排量:2L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.5L尊行版 | 20.68萬 | 19.18萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L領(lǐng)行版 | 16.78萬 | 15.28萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.5L智行版 | 18.78萬 | 17.28萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.5L HEV安行版 | 20.78萬 | 19.28萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.5L HEV四驅(qū)尊行版 | 23.98萬 | 22.48萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
馬自達(dá)EZ-6 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.98-17.98萬
品牌:馬自達(dá) 級(jí)別:中型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款純電480智悅版 | 15.98萬 | 15.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款增程130 | 13.98萬 | 13.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款純電600智尊版 | 17.98萬 | 17.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |