亞洲龍 經銷商報價: 13.88-23.98萬
品牌:豐田 級別:中型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款雙擎 2.0L臻選版 | 20.68萬 | 16.38萬 降 4.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款雙擎 2.5LXLE尊貴版 | 23.68萬 | 19.38萬 降 4.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款2.5L混動尊貴PLUS版 | 35.38萬 | 30.88萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.5L混動尊貴PLUS四驅版 | 36.38萬 | 31.88萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.5L混動尊爵ULTRA版 | 36.98萬 | 32.48萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.5L混動旗艦ULTRA版 | 41.68萬 | 37.18萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.5L混動尊貴福祉PLUS版 | 38.98萬 | 34.48萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
皇冠陸放 經銷商報價: 23.98-34.88萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手自一體 | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款2.5LHEV兩驅豪華版 | 28.48萬 | 23.98萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |