廣汽Honda P7 經(jīng)銷商報價: 19.99-24.99萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款后驅(qū)長續(xù)航Pro | 19.99萬 | 19.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款后驅(qū)長續(xù)航Plus | 21.89萬 | 21.89萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款四驅(qū)長續(xù)航Max | 24.99萬 | 24.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
e:NP1 極湃1 經(jīng)銷商報價: 12.7-17萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款420km見極版 | 17.5萬 | 12.7萬 降 4.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款510km綻極版 | 21.8萬 | 17萬 降 4.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款510km覽極版 | 20.5萬 | 15.7萬 降 4.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款420km進極版 | 18.9萬 | 15.1萬 降 3.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
ZR-V 致在 經(jīng)銷商報價: 13.19-20.59萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款1.5TCVT精英版 | 15.99萬 | 13.19萬 降 2.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |