ARIYA艾睿雅 經(jīng)銷商報(bào)價: 14.49-22.79萬
品牌:日產(chǎn) 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
---|---|---|---|
2024款600 | 22.49萬 | 16.99萬 降 5.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款600Plus | 23.79萬 | 18.29萬 降 5.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款Performance | 26.79萬 | 21.29萬 降 5.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款PerformancePlus | 28.29萬 | 22.79萬 降 5.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
騏達(dá) 經(jīng)銷商報(bào)價: 8.19-10.79萬
品牌:日產(chǎn) 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.6L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
---|---|---|---|
2024款1.6LCVT酷動版 | 8.99萬 | 8.19萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款1.6LCVT智行版 | 10.39萬 | 9.59萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款1.6LCVT智尊版 | 11.59萬 | 10.79萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
逍客 經(jīng)銷商報(bào)價: 9.59-14.79萬
品牌:日產(chǎn) 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.3L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
---|---|---|---|
2023款1.3TCVT豪華版 | 15.49萬 | 13.99萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |