車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款2.5L混動舒適版 | 29.98萬 | 24.48萬 降 5.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.5L混動尊貴PLUS版 | 35.38萬 | 29.88萬 降 5.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.5L混動旗艦ULTRA版 | 41.68萬 | 36.18萬 降 5.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.5L混動尊貴福祉PLUS版 | 38.98萬 | 33.48萬 降 5.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款517km精英PRO | 16.98萬 | 12.48萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款616km長續航Premium | 19.98萬 | 15.48萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
亞洲龍 經銷商報價: 13.58-23.48萬
品牌:豐田 級別:中型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款2.0L進取版 | 17.88萬 | 13.58萬 降 4.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款雙擎 2.5LXLE尊貴版 | 23.68萬 | 19.38萬 降 4.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |