馬自達(dá)6 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 15.98-21.98萬
品牌:馬自達(dá) 級別:中型車
變速箱: 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2007款2.0 自動(dòng)豪華型 | 18.98萬 | 16.98萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2006款2.3 自動(dòng) | 23.98萬 | 21.98萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2006款Wagon 2.3 自動(dòng) | 24.68萬 | 19.98萬 降 4.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
馬自達(dá)5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 15.98-18.28萬
品牌:馬自達(dá) 級別:MPV
變速箱: 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2008款2.0 自動(dòng)舒適型 7座 | 16.98萬 | 16.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2008款2.0 自動(dòng)豪華型 7座 | 18.28萬 | 18.28萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2008款2.0 手動(dòng)舒適型 7座 | 15.98萬 | 15.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
Mazda3(進(jìn)口) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.98-16.98萬
品牌:馬自達(dá) 級別:緊湊型車
變速箱: 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2008款運(yùn)動(dòng)版 1.6 自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 13.98萬 | 13.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2008款運(yùn)動(dòng)版 1.6 自動(dòng)豪華型 | 14.78萬 | 14.78萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |