悅動(dòng) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.99-11.59萬(wàn)
品牌:現(xiàn)代 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手動(dòng) 排量:1.6L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2018款1.6L 自動(dòng)悅值版GLS國(guó)VI | 9.99萬(wàn) | 9.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2018款1.6L 自動(dòng)悅目版GL國(guó)VI | 8.49萬(wàn) | 8.49萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2018款1.6L 手動(dòng)悅值版GLS國(guó)VI | 8.89萬(wàn) | 8.89萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2018款1.6L 自動(dòng)悅心版DLX國(guó)VI | 11.59萬(wàn) | 11.59萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2018款1.6L 手動(dòng)悅目版GL國(guó)VI | 7.99萬(wàn) | 7.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
領(lǐng)動(dòng) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.98-15.18萬(wàn)
品牌:現(xiàn)代 級(jí)別:緊湊型車
變速箱: 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2019款1.4T雙離合炫動(dòng)·旗艦型 | 14.68萬(wàn) | 14.68萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2019款1.5LCVT智炫·精英型 | 11.98萬(wàn) | 11.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2019款1.4T雙離合炫動(dòng)·活力型 | 12.48萬(wàn) | 12.48萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |