獅鉑拓界 經(jīng)銷商報價: 10.38-16.88萬
品牌:起亞 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0T四驅(qū)豪華版 | 20.28萬 | 12.68萬 降 7.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0T四驅(qū)尊貴版 | 21.18萬 | 13.58萬 降 7.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0T四驅(qū)旗艦版 | 23.48萬 | 15.88萬 降 7.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L HEV兩驅(qū)尊貴版 | 21.48萬 | 13.88萬 降 7.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L HEV兩驅(qū)豪華版 | 20.5799萬 | 12.98萬 降 7.5999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L HEV兩驅(qū)旗艦版 | 23.78萬 | 16.18萬 降 7.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5T兩驅(qū)豪華版 | 17.98萬 | 10.38萬 降 7.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
起亞K3 經(jīng)銷商報價: 8.04-11.14萬
品牌:起亞 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款1.4TDCT尊貴奢享版 | 14.39萬 | 11.14萬 降 3.25 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |