凱美瑞 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.68-23.48萬
品牌:豐田 級(jí)別:中型車
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 無級(jí)變速(CVT) 排量:2L,2.4L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款雙擎 2.5HG尊貴版 | 21.98萬 | 18.48萬 降 3.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款雙擎 2.5HXS 運(yùn)動(dòng)Plus版 | 22.68萬 | 19.18萬 降 3.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0S運(yùn)動(dòng)版 | 19.68萬 | 16.18萬 降 3.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款雙擎 2.0HE精英版 | 17.98萬 | 14.48萬 降 3.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款雙擎 2.0HGVP豪華版 | 18.98萬 | 15.48萬 降 3.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
鉑智4X 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 15.98-21.88萬
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款615PRO版 | 19.98萬 | 17.98萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款615MAX版 | 21.98萬 | 19.98萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款560四驅(qū)MAX版 | 23.88萬 | 21.88萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
你好
你好,感謝你對(duì)永佳豐田的支持。有什么可以幫助你的嗎?詳情可撥打熱線:81633777
現(xiàn)在些款車最低價(jià)要多少錢
感謝您對(duì)永佳豐田的支持,該車最新指導(dǎo)價(jià)為18.28萬,詳情請(qǐng)咨詢銷售熱線:81633777
你好
你好,感謝你對(duì)永佳豐田的支持。有什么可以幫助你的嗎?
請(qǐng)問先付一半手續(xù)要怎么辦
您好,感謝您對(duì)永佳豐田的支持。詳情請(qǐng)撥打熱線:81633777