思域 經(jīng)銷商報價: 13.7-17.99萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 手動 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0L e:HEV勁速版 | 18.79萬 | 17.29萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV先鋒版 | 15.99萬 | 14.49萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 240TURBO手動極勁版 | 15.99萬 | 15.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極銳版 | 15.39萬 | 15.39萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極躍版 | 14.59萬 | 14.59萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV銳力版 | 17.39萬 | 15.89萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
東風(fēng)本田M-NV 經(jīng)銷商報價: 11.48-12.48萬
品牌:思銘 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2020款尚逸版 | 15.98萬 | 12.48萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
艾力紳 經(jīng)銷商報價: 27.98-33.18萬
品牌:本田 級別:MPV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款2.0L 混動經(jīng)典版 | 27.98萬 | 27.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |